Calculator Preț Transport Mobilă și Marfă în București, în Țară și Internațional
Cunoaștem prea bine schema clasică din domeniu: ești atras de un tarif ireal de mic la telefon, iar când duba ajunge la destinație, prețul explodează magic. Apar din neant „taxa de etaj”, „taxa de aglomerație” sau „taxa de weekend”. Când cauți servicii de mutări mobilă ieftin și urmărești să obții un preț transport mobilă corect, meriți să știi exact cât plătești înainte să mișcăm prima cutie.
Noi refuzăm categoric aceste practici. Pentru transport mobilă București sau național, prețul stabilit pe WhatsApp pe baza pozelor rămâne final. Fără negocieri la ușă și fără costuri surpriză.
Pentru a-ți putea calcula singur un buget estimativ apelează cu încredere la calculatorul nostru de prețuri de mai sus sau la grillele noastre oficiale de tarife de mai jos.

1. Preț Transport Mobilă (București – Toate Sectoarele)
Tarifele de mai jos acoperă strict mașina și șoferul, fără serviciul de manipulare. Prețul variază în funcție de distanță, fiind o opțiune excelentă atât pentru mutări complete, cât și pentru transport mobilă cumpărată online, cu ridicare direct de la magazin.
A. Dubă 3.5 Tone
| Plecare/Sosire | Sectorul 6 | Sectorul 5 | Sectorul 1 | Sectorul 2 | Sectorul 4 | Sectorul 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectorul 6 | 150 | 200-250 | 200-250 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Sectorul 5 | 200-250 | 250 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Sectorul 1 | 200-250 | 250 | 200-250 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Sectorul 2 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Sectorul 4 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Sectorul 3 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
* Toate prețurile sunt exprimate în LEI și nu conțin TVA
B. Camion 7.5 Tone
| Plecare / Destinație | Sectorul 6 | Sectorul 5 | Sectorul 1 | Sectorul 2 | Sectorul 4 | Sectorul 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectorul 6 | 450 | 500-550 | 500-550 | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
| Sectorul 5 | 500-550 | 550 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
| Sectorul 1 | 500-550 | 550 | 500-550 | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
| Sectorul 2 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
| Sectorul 4 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
| Sectorul 3 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
* Toate prețurile sunt exprimate în LEI și nu conțin TVA
C. Sumar Prețuri Dubă 3.5t, Camion 7.5t, TIR 40t și Platformă Auto
| Serviciu Disponibil | Tip Mașină | Preț / Cursă (Lei) | Observații / Informații |
|---|---|---|---|
| Transport Mobilă Buc. Sect. (1-6) | Dubă 3.5t | 150 – 300 | Prețul variază în funcție de distanță |
| Transport Marfă Buc. Sect. (1-6) | Camion 7.5t | 450 – 600 | Volum mare / marfă grea |
| Transport Marfă Buc. Sect. (1-6) | TIR 40t | 1500 | Se adaugă prețul Avizului de zonă |
| Transport Auto Buc. Sect. (1-6) | Platformă Auto | 500 | Capacitate: 1 Mașină |
* Toate prețurile sunt exprimate în LEI și nu conțin TVA
2. Preț Transport Mobilă în Proximitatea Bucureștiului (Sub 100 Km pe sens)
| Tip Transport | Model Mașină | Preț / Cursă (Lei) | Observații / Informații |
|---|---|---|---|
| Regional | Dubă 3.5t | 500 – 900 | – |
| Regional | Camion 7.5t | 650 – 1250 | – |
| Regional | TIR 40t | 1500 – 2100 | – |
| Regional | Platformă | 1000 | Capacitate: 1 Mașină |
* Toate prețurile sunt exprimate în LEI și nu conțin TVA
3. Preț Transport Mobilă în Țară (Peste 200 Km pe sens)
| Tip Transport | Model Mașină | Preț pe Km | Observații / Informații |
|---|---|---|---|
| Național | Dubă 3.5t | 2.5 / Km | – |
| Național | Camion 7.5t | 3.5 / Km | – |
| Național | TIR 40t | 5.5 / Km | – |
| Național | Platformă | Negociabil | Capacitate: 1 Mașină |
* Toate prețurile sunt exprimate în LEI și nu conțin TVA
4. Preț Transport Mobilă Internațional (Peste 600 Km pe sens)
| Tip Transport | Model Mașină | Preț pe Km | Observații / Informații |
|---|---|---|---|
| Internațional | Dubă 3.5t | 2 / Km | + taxe de drum |
| Internațional | Camion 7.5t | 3.2 / Km | + taxe de drum |
| Internațional | TIR 40t | 5 / Km | + taxe de drum |
* Toate prețurile sunt exprimate în LEI și nu conțin TVA
Costul taxelor de drum depinde de ruta exactă și de clasa de gabarit a mașinii (3.5t, 7.5t sau 40t). De exemplu, tranzitarea Europei implică sisteme obligatorii de taxare electronică precum HU-GO (în Ungaria), sistemul GO-Box (în Austria, pentru vehicule de peste 3.5t) sau LKW-Maut (în Germania, obligatoriu pentru vehicule de peste 3.5t). La acestea se adaugă taxele clasice de autostradă (péage) în Franța și Italia, sau taxe speciale de infrastructură (ex: traversarea tunelului Mont Blanc, care costă între 70 și peste 200 Euro, în funcție de mașină).
Ca ordin de mărime estimativ, pentru o rută România – Vestul Europei, taxele cumulate de drum adaugă la buget aproximativ 150 – 300 Euro pentru o dubă de 3.5t, în timp ce pentru un camion de 7.5t sau un TIR, aceste costuri pot varia între 400 și 800+ Euro.
5. Tarife pentru Servicii Extra (Manipulare și Montaj)
Un preț transport mobilă complet și corect este cel care include tot efortul necesar. Dacă nu ai cu cine să cari lucrurile grele pe scări și vrei să cunoști toate etapele unei mutări, oferim echipe dotate cu scule profesionale și forță de muncă brută, taxate absolut transparent.
| Pachet Serviciu | Prețul Estimat (Lei) | Condiții / Observații / Informații |
|---|---|---|
| Manipulare Mobilă/Marfă | 100 – 250 / Om | Include manipulare obiecte standard |
| Montaj/Demontaj Mobilă | 150 – 300 / Obiect | Depinde de dificultatea obiectului |
| Debarasare Mobilă Veche | 400 – 1200 | Depinde de volumul de debarasat |
| Obiecte Agabaritice | 4000 – 8000 | Depinde de mărimea obiectului |
* Toate prețurile sunt exprimate în LEI și nu conțin TVA
Cum obții un deviz rapid și fix?
Nu trebuie să te apuci de calcule complicate. Trimite-ne pe WhatsApp lista cu obiecte (sau câteva poze), adresele de ridicare/livrare și etajele. Noi calculăm pe loc necesarul de oameni, tipul de mașină (de la mutări complexe la simpla închiriere dubă cu șofer) și îți oferim oferta finală, bătută în cuie. Scrie-ne ce ai de transportat și noi venim cu logistica.
